注册资金:人民币0万元
企业经济性质 | 私营股份有限公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 驱动器(广西 云南 贵州); 控制器(广西 云南 贵州); 步进电机(广西 云南 贵州);伺服电机(广西 云南 贵州); 控制卡(广西 云南 贵州); 雷赛控制器; 雷赛驱动器; 雷赛步进电机; 雷赛伺服电机; 雷赛控制卡;雕刻机、喷绘机驱动器及步进电机; 半导体机械、测量设备控制器驱动器步进电机; 宝石机械、磨床驱动器步进电机;拉伸设备、高速定位的系统驱动器步进电机; 三坐标测量机电子油门控制器 |
企业名称 | 南宁特川自动化设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 914501035794162589 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 南宁市青秀区平湖路4号葛东大厦*五层B座510号房 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 矫树春 |
注册资本 | 50**民币元 | 成立日期 | 2011年7月28日 |
营业期限自 | 2011年7月28日 | 营业期限至 | 2021年7月28日 |
登记机关 | 南宁市青秀区工商行政* | 核准日期 | 2011年7月28日 |
经营范围 | 机电产品(除小轿车)、五金交电、金属材料、机械设备、电子产品、工业自动化设备、电气设备、自动控制系统。 |
相关分类: 转速计 圆度仪 游标卡尺 特殊量具量仪 水平尺/仪 三坐标测量机 塞尺 千分尺 千分表 气动量仪 气动测量系统 平板 偏摆检查仪 螺纹量具 螺纹量规 轮廓仪 量仪附件 量规 卡规 卷尺 角度尺 角尺 建筑检测仪 激光干涉仪 激光定位仪 激光测深仪 激光测距仪 激光测长仪 激光表面检测设备 花岗岩量具 厚度仪 工具显微镜 高度仪/测高仪 高度尺 复合型影像测量仪 方箱 对刀仪 电子数显卡尺 刀具测量仪 带表卡尺 粗糙度仪 测微仪(表) 比较仪 百分表
相关地区: 南宁兴宁区 南宁青秀区 南宁江南区 南宁西乡塘区 南宁良庆区 南宁邕宁区 南宁武鸣区 南宁隆安县 南宁马山县 南宁上林县 南宁宾阳县 南宁横县