企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 深圳市亘诺科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300568530020B |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区B栋四楼西区 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 夏勇 |
注册资本 | 100万元人民币 | 成立日期 | 2011年01月21日 |
营业期限自 | 2011年01月21日 | 营业期限至 | 2021年01月21日 |
登记机关 | 深圳市市场监督*宝安局 | 核准日期 | 2016年07月19日 |
经营范围 | 国内贸易,货物及技术进出口(不含分销、地区专营专控专卖商品)。^电脑及电脑配件、电教产品、手机配件及整机、电子产品、电器、照明产品、电源产品及相关配件的研发与生产。 |
相关分类:
相关地区: