企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91120000741366579H |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 天津市新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰大道8号 |
类型 | 股份有限公司 | 法定代表人 | 李天成 |
注册资本 | 14368.1556**民币 | 成立日期 | 20020815 |
营业期限自 | 20020815 | 营业期限至 | 20520814 |
登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督* | 核准日期 | 20160621 |
经营范围 | 研制、开发、生产高科技电池材料产品;与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售;产品及技术的进出口(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,地区有专项专营规定的按规定办理) |
相关分类:
相关地区: