企业经济性质 | 其他企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 电力自动化产品及监控系统、机电设备、仪器仪表、通信设备、计算机软硬件、电子原器件、电线电缆、照明器材的研发、生产(不在注册地)、销售、技术服务;I类医疗器械销售、技术咨询、技术服务。 |
企业名称 | 南京迅研自动化设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320106787127530B |
---|---|---|---|
登记状态 | 在业 | 住所 | 南京市鼓楼区新门口31号4幢3-109室 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 朱秀英 |
注册资本 | 60万元人民币 | 成立日期 | 2006-06-16 |
营业期限自 | 2006-06-16 | 营业期限至 | |
登记机关 | 南京市鼓楼区市场监督* | 核准日期 | 2016-07-11 |
经营范围 | 工业自动化产品及监控系统、机电设备、仪器仪表、通信设备(不含卫星地面接收设备)、计算机软硬件、电子原器件、电线电缆、农业灌溉自动化系统及设备、照明器材的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 南京玄武区 南京秦淮区 南京建邺区 南京鼓楼区 南京浦口区 南京栖霞区 南京雨花台区 南京江宁区 南京六合区 南京溧水区 南京高淳区