注册资金:人民币50万元
企业经济性质 | 私营有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2008 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | YOKOGAWA横河记录纸; YOKOGAWA 记录仪; YAMATEKE山武记录仪;YAMATEKE记录纸; BDE重量显示器; Dataforth数据采集器; FUJI控制器; FUJI记录仪;HONEYWELL燃烧产品; HONEYWELL记录仪; HONEYWELL控制器; ISUZU(东京)记录器;OHKURA大仓记录仪; OHKURA大仓控制器; OMEGA(奥美佳)温度和测量仪表; |
企业名称 | 广州市天维贸易有限公司 | 统一社会信用代码 | 914401166832527835 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 广州经济技术开发区青年路483、485、487号二层03室 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 周陶平 |
注册资本 | 10万 | 成立日期 | 2008年11月10日 |
营业期限自 | 2008年11月10日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 广州市工商行政*萝岗分局 | 核准日期 | 2015年11月25日 |
经营范围 | 五金产品批发;软件批发;办公设备耗材批发;通用机械设备销售;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);计算机零配件批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器
相关地区: 苏州虎丘区 苏州吴中区 苏州相城区 苏州姑苏区 苏州吴江区 苏州常熟市 苏州张家港市 苏州昆山市 苏州太仓市