注册资金:人民币3万元
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2009-07-17 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 测厚仪; 光泽计; 硬度计; 腐蚀试验机; 色差计; 磨耗机; 天平; 油漆混合机; 附着力测试仪; 粘度杯/计; 拉力计; 各种耗材; 测厚仪; 光泽计; 硬度计; 腐蚀试验机; 色差计; 磨耗机; 天平; 油漆混合机;附着力测试仪; 粘度杯/计; 拉力计; 各种耗材 |
企业名称 | 东莞市浩利电子设备有限公司 | 工商注册号 | 441900000598136 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 东莞市樟木头镇圩镇宝山新村15巷6号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 王枫 |
注册资本 | 3**民币元 | 成立日期 | 2009年07月17日 |
营业期限自 | 2009年07月17日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 东莞市工商行政* | 核准日期 | 2009年07月17日 |
经营范围 | 销售:电子检测仪器仪表设备,化工原料、无尘室耗材(不含化学危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 紫外分析仪 浊度计 质谱分析仪 粘度计 元素分析仪器 元素分析仪 烟度计 细胞粉碎机 吸附仪 特殊分析仪器 碳硫分析仪 酸度计 水质分析仪 水分计 水分测定仪 收集器 声级计 溶解氧分析仪 燃烧效率分析仪 浓度计 密度计 流变仪 量热仪 粒度仪 红外分析仪 定硫仪 电泳仪槽 电导仪器 滴定仪 磁式分析仪 成份分析仪 采样器 X射线仪器 PH计
相关地区: 东莞东城 东莞南城 东莞万江 东莞莞城 东莞石碣 东莞石龙 东莞茶山 东莞石排 东莞企石 东莞横沥 东莞桥头 东莞谢岗 东莞东坑 东莞常平 东莞寮步 东莞樟木头 东莞大朗 东莞黄江 东莞清溪 东莞塘厦 东莞凤岗 东莞大岭山 东莞长安 东莞虎门 东莞厚街 东莞沙田 东莞道滘 东莞洪梅 东莞麻涌 东莞望牛墩 东莞中堂 东莞高埗 东莞松山湖