注册资金:人民币500.00万
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2007 年 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 天平、电化学分析仪、水分测定仪、培养箱; 纯水系统、低温冰箱、**净工作台、离心机; PCR仪、分光光度计、农药残毒速测仪; 微粒度测定仪、数字式粘度计、红外水分测定; 常/高温度中合热分析仪、差动热分析仪; **级恒温槽、油浸切换开关、精密PH计; 多参数分析仪、数字式/便携式/笔式电导率; 离子活度计、离子分析仪、便携式溶解氧仪; 自动电位滴定仪、自动滴定仪、微量水份分析; 双显恒电位仪、自动旋光 |
企业名称 | 北京金瑞博科技发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 9111010266463791X1 |
---|---|---|---|
登记状态 | 在营(开业)企业 | 住所 | 北京市西城区马连道南街6号院1号楼7层709 |
类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 法定代表人 | 何素霞 |
注册资本 | 500 万元 | 成立日期 | 2007年07月10日 |
营业期限自 | 2007年07月10日 | 营业期限至 | 2027年07月09日 |
登记机关 | 西城分局 | 核准日期 | 2016年09月28日 |
经营范围 | 技术开发、转让;货物进出口;销售医疗器械(限Ⅰ类)、仪器仪表、机械设备、五金交电、建筑材料、装饰材料、办公用品、工艺美术品、日用百货;技术咨询;计算机系统服务;技术进出口、代理进出口;维修电子产品。(领取本执照后,应到区县商务委备案。;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器
相关地区: