企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 电子天平,显微镜,超声波清洗机,低温冷却液循环泵,离心机 |
企业名称 | 麦仪科学仪器(上海)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310118593107064R |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 青浦区公园东路1155号科技创业中心5016-97室 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 徐琨 |
注册资本 | 100.000000 **民币 | 成立日期 | 2012-03-20 |
营业期限自 | 2012-03-20 | 营业期限至 | 2022-03-19 |
登记机关 | 青浦区市场监督* | 核准日期 | 2012-03-20 |
经营范围 | 销售仪器仪表、五金交电、建材、机械配件、汽车配件、日用百货、文教用品、针纺织品、金属材料、化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品),从事精密科学仪器领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
相关分类: 紫外分析仪 浊度计 质谱分析仪 粘度计 元素分析仪器 元素分析仪 烟度计 细胞粉碎机 吸附仪 特殊分析仪器 碳硫分析仪 酸度计 水质分析仪 水分计 水分测定仪 收集器 声级计 溶解氧分析仪 燃烧效率分析仪 浓度计 密度计 流变仪 量热仪 粒度仪 红外分析仪 定硫仪 电泳仪槽 电导仪器 滴定仪 磁式分析仪 成份分析仪 采样器 X射线仪器 PH计
相关地区: 上海华阳路 上海江苏路 上海新华 上海周家桥 上海天山路 上海仙霞新村 上海虹桥 上海程家桥 上海北新泾 上海新泾