企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 客户沟通管理平台,CCM,CCM,CRM,蜂语,阿里钉钉,腾讯EC,客户关系管理,迈盛达 |
企业名称 | 深圳市迈盛达信息技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300074397311T |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市罗湖区桂园街道深南中路与和平路交汇处鸿隆世纪广场B座16E.16F.16G |
类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 法定代表人 | 徐春江 |
注册资本 | 1000万元人民币 | 成立日期 | 2013年07月26日 |
营业期限自 | 2013年07月26日 | 营业期限至 | 2023年07月26日 |
登记机关 | 深圳市市场监督*罗湖局 | 核准日期 | 2016年07月20日 |
经营范围 | 计算机及网络系统技术开发;软件开发及销售;信息咨询服务;通讯技术服务;电子商务;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务;电子产品设计、技术开发与购销。^ |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网*软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 *日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理