注册资金:50**民币;经济性质:有限责任公司;经营范围:电力自动化装置、微机保护设备、电力电子设备、电力光纤传感器、电抗器、电机软启动器、变频调速设备、多用户电能表及抄表系统软件生产及销售(经营范围中不含需取得行政许可的产品和项目,凡属于法律、行政法规规定须经审批的,应当依法经过批准后方可经营)。
企业经济性质 | 法人代表或负责人 | 李晓雷 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 公司注册地 | ||
注册资金 | 成立时间 | 2003-09-17 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 工商注册号 | ||
---|---|---|---|
经营状态 | 住所 | ||
类型 | 法定代表人 | ||
注册资本 | 成立日期 | ||
营业期限自 | 营业期限至 | ||
登记机关 | 核准日期 | ||
经营范围 |