企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 广东海龙投资有限公司 | 工商注册号 | 440000000068079 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 广东省广州市天河区体育西路191号B塔3210 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 孔繁权 |
注册资本 | 1000**民币元 | 成立日期 | 2004年06月25日 |
营业期限自 | 2004年06月25日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 广东省工商行政* | 核准日期 | 2014年12月03日 |
经营范围 | 以自有资金进行投资(法律法规允许的行业、项目),企业资产运营的咨询,企业经营管理策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类:
相关地区: