注册资金:30**民币;经济性质:有限责任公司(自然人独资);经营范围:纯净水设备、水处理设备销售*
企业经济性质 | 法人代表或负责人 | 廉燕兵 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 公司注册地 | ||
注册资金 | 成立时间 | 2013-10-23 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 工商注册号 | ||
---|---|---|---|
经营状态 | 住所 | ||
类型 | 法定代表人 | ||
注册资本 | 成立日期 | ||
营业期限自 | 营业期限至 | ||
登记机关 | 核准日期 | ||
经营范围 |
相关分类: 污水处理设备 净水设备 工业水处理设备 纯净水设备 泵管阀/配件
相关地区: 邯郸邯山区 邯郸丛台区 邯郸复兴区 邯郸峰峰矿区 邯郸邯郸县 邯郸临漳县 邯郸成安县 邯郸大名县 邯郸涉县 邯郸磁县 邯郸肥乡县 邯郸永年县 邯郸邱县 邯郸鸡泽县 邯郸广平县 邯郸馆陶县 邯郸魏县 邯郸曲周县 邯郸武安市