企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 厦门捷递物流有限公司 | 统一社会信用代码 | 9135020677604692XR |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 厦门市湖里区华昌路135号龙州大厦三层区一、二层 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 陈连昌 |
注册资本 | 300.000000**民币 | 成立日期 | 2006年1月6日 |
营业期限自 | 2006年1月6日 | 营业期限至 | 2026年1月05日 |
登记机关 | 厦门市湖里区市场监督* | 核准日期 | 2016年5月9日 |
经营范围 | 道路货物运输(不含危险货物运输);快递服务;国内货运代理;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);装卸搬运。 |
相关分类: