企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 大连锋利机械设备有限公司 | 工商注册号 | |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 辽宁省大连市旅顺口区水师营街道沈家村 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 彭乃根 |
注册资本 | 10 万 | 成立日期 | 2004年12月14日 |
营业期限自 | 2004年12月14日 | 营业期限至 | 2019年12月13日 |
登记机关 | 大连市旅顺口区市场监督* | 核准日期 | 2011年06月02日 |
经营范围 | 环保设备、配件制造;机械工业零部件加工、铆焊;钢材、建筑材料、五金交电化工商品(不含专项审批)销售。*** |
相关分类:
相关地区: