注册资金:人民币69.00万 注册资金:人民币69万元 注册资金:人民币69.00万 注册资金:人民币69.00万 注册资金:人民币69万元 注册资金:人民币69.00万
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2000 年 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 钢材; 机械; 石油焦;钢材; 机械; 石油焦钢材; 机械; 石油焦;钢材; 机械; 石油焦;钢材; 机械; 石油焦;钢材; 机械; 石油焦; |
企业名称 | 巩义市荣鑫机械有限公司 | 工商注册号 | 410181000000593 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 巩义市米河镇半个店村 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 马运卿 |
注册资本 | 1,000万元 | 成立日期 | 2000年7月27日 |
营业期限自 | 2000年7月27日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 巩义市工商行政* | 核准日期 | 2015年1月6日 |
经营范围 | 机械加工,生产碳素制品;经销耐火材料。 |
相关分类:
相关地区: