企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 千野测控设备(昆山)有限公司 | 统一社会信用代码 | 913205837520043899 |
---|---|---|---|
登记状态 | 在业 | 住所 | 江苏省昆山市巴城镇石牌相石路449-10号 |
类型 | 有限责任公司(中外合资) | 法定代表人 | KARIYA TAKAO(苅谷嵩夫) |
注册资本 | 160万元美元 | 成立日期 | 2003-07-14 |
营业期限自 | 2003-07-14 | 营业期限至 | 2023-07-13 |
登记机关 | 昆山市市场监督* | 核准日期 | 2015-08-21 |
经营范围 | 计量系统(CP试验装置等)的生产;精密测量控制仪表以及智能仪用传感器及相关结构部件、印刷板的封装;计量系统、精密测量控制仪表以及智能仪用传感器的维修服务;装置以及仪表产品所使用的硬件与软件的设计、开发。销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类:
相关地区: