企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 上海政田自动化科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310112554277546A |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 上海市闵行区元江路5500号*1幢2745室 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 李祝 |
注册资本 | 50.000000**民币 | 成立日期 | 2010年4月23日 |
营业期限自 | 2010年4月23日 | 营业期限至 | 2020年4月22日 |
登记机关 | 闵行区市场监督* | 核准日期 | 2010年4月23日 |
经营范围 | 从事自动化科技技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询,机械设备的安装(除专控)及销售,自动化设备、塑胶制品、电子产品、服装鞋帽、防护用品、日用品、办公用品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统***产品)的销售,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
相关分类:
相关地区: