注册资金:人民币50万元 年营业额:人民币 1001 万元/年 - 2000万元/年
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2006 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | Kingclean; **细纤维无尘布; 无尘布; 无尘纸; 静化耗材; 激光封边无尘布;工业擦拭纸; 净化抹布; 净化棉签; 无尘布厂家; 无尘布厂商; 防静电工衣 |
企业名称 | 深圳市科林行净化科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914403007904892091 |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市宝安区沙井街道新桥新发工业区九栋西侧三楼 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 邓荣华 |
注册资本 | 50万元人民币 | 成立日期 | 2006年07月05日 |
营业期限自 | 2006年07月05日 | 营业期限至 | 2016年07月05日 |
登记机关 | 深圳市市场监督*宝安局 | 核准日期 | 2016年05月23日 |
经营范围 | 净化产品、防静电产品、电子产品的销售;国内商业,物资供销业;无尘布、无尘纸的生产、开发。(以上均不含法律、行政法规、**需前置审批和禁止的项目)。^ |
相关分类:
相关地区: