企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 杭州金昌盛进出口有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301097572217105 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 萧山区高新科技广场3幢2单元501室 |
类型 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 法定代表人 | 杨生火 |
注册资本 | 300 万元人民币 | 成立日期 | 2004年01月02日 |
营业期限自 | 2004年01月02日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 杭州市萧山区工商行政* | 核准日期 | 2016年07月18日 |
经营范围 | 一般经营项目:经销:轻纺产品,化纤原料,针纺织品,机电设备,电子产品,五金交电,工具量具,建材,装饰材料,机械设备及配件,日用百货,化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品),服装鞋帽;自营和代理各类商品和技术的进出口,但地区限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外** |
相关分类:
相关地区: