雇员人数:42人, 进出口经营权:无注册资金:人民币50.00万 注册资金:人民币50.00万 注册资金:人民币50.00万
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2009 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 渗透精炼剂;低温除油剂;氧漂稳定剂;螯合分散剂;防皱剂;匀染剂系列;无醛固色剂系列;净洗剂系列;柔软剂系列;**硅系列;硅油乳化剂系列;硅油乳液系列;平滑剂系列`;除固剂;硅油去除剂;抗静电剂系列;毛纺纺织油剂;吸濕排汗整理剂;亲水整理剂;酵素酶系列 |
企业名称 | 南通冠龙化工有限公司 | 工商注册号 | 320682000195589 |
---|---|---|---|
登记状态 | 在业 | 住所 | 如皋市丁堰镇赵明村十二组58号 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 焦美芳 |
注册资本 | 50万元 | 成立日期 | 2009-06-12 |
营业期限自 | 2009-06-12 | 营业期限至 | 2039-06-11 |
登记机关 | 如皋市市场监督* | 核准日期 | 2009-06-12 |
经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:化工产品生产(净洗剂、煮炼剂、渗透剂、乳化剂、稳定剂、匀染剂、固色剂、分散剂、柔软剂、表面活性剂、平滑剂、粘合剂、增稠剂、消泡剂、纺纱润滑剂、抗静电剂、亲水整理剂、抗皱剂、阻燃剂、除固剂、去硅油剂、荧光去除剂、纺织浆料、色浆、酵素、硅油生产、销售);化工产品销售(抗菌防臭剂、**防油防污整理剂、防紫外线整理剂、增白剂、水处理剂);日用百货、服装、鞋帽、五金电器、消防器材、劳护用品、冶金机械销售。 |
相关分类:
相关地区: