企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510000725526042X |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 成都市四川新津工业园区 |
类型 | 其他股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 黄志明 |
注册资本 | 64536.827 万元人民币 | 成立日期 | 2001年3月28日 |
营业期限自 | 2001年3月28日 | 营业期限至 | 2999年12月31日 |
登记机关 | 四川省工商行政* | 核准日期 | 2016年6月27日 |
经营范围 | (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造;建筑用金属结构、构件的设计制造;橡胶制品的设计制造;铁路机车车辆配件和铁路**设备及器材、配件的设计制造;环境污染防治**设备的设计制造;工程设计、工程咨询;环保工程、钢结构工程;交通器材及其他交通运输设备、交通*及管制**设备、水资源**机械制造;商品批发与零售;进出口业;特种**工程**承包;城市低地板车辆及配件的设计、制造,租赁及相关领域的技术服务;合成材料制造;塑料制品业;石膏、水泥制品及类似制品制造;输配电及控制设备制造;软件和信息技术服务业;**公用工程总承包施工;公路工程总承包施工;建筑机电安装工程**承包施工;公路交通工程**承包施工;城市轨道交通运输;铁路工程、隧道工程和桥梁工程;铁路铺轨架梁工程。 |
相关分类:
相关地区: