注册资金:人民币500 万元
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2006 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 威尔信柴油发电机组;**电力系统;智能并联系统;维修发电机组;发电机组零配件;发电机废气净化;噪音治理工程;智能转换系统;工业动力;船舶主推动力;智能柴油水泵机组;石油钻探动力配置;卡特彼勒发电机组;奥林匹亚新动力;帕琼斯引擎;柴油机智能电控件;陆用电站发电机;重油机组;UPS电源;卡特彼勒工程机械 |
企业名称 | 东莞市弗尼亚动力设备有限公司 | 工商注册号 | 441900002172161 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 东莞市寮步镇横坑金银岭开发区弗尼亚大厦 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 唐瑾花 |
注册资本 | 500**民币元 | 成立日期 | 2006年08月10日 |
营业期限自 | 2006年08月10日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 东莞市工商行政* | 核准日期 | 2014年09月25日 |
经营范围 | 发电机设备、机电产品的开发、销售和技术咨询,销售:汽车配件、罐装润滑油;实业投资;废气、噪音治理;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 抓斗起重机 小型拖拉机变形运输车 拖拉机挂车 推土机 特殊/专业工程机械 塔式起重机 四轮农用运输车 三轮农用运输车 平地机 农用车零配件 农田修整机械 农船用挂机挂浆 轮胎式挖掘机 轮胎式起重机 履带式挖掘机 履带式起重机 卡车 工程机械零配件 电动车
相关地区: 东莞东城 东莞南城 东莞万江 东莞莞城 东莞石碣 东莞石龙 东莞茶山 东莞石排 东莞企石 东莞横沥 东莞桥头 东莞谢岗 东莞东坑 东莞常平 东莞寮步 东莞樟木头 东莞大朗 东莞黄江 东莞清溪 东莞塘厦 东莞凤岗 东莞大岭山 东莞长安 东莞虎门 东莞厚街 东莞沙田 东莞道滘 东莞洪梅 东莞麻涌 东莞望牛墩 东莞中堂 东莞高埗 东莞松山湖