注册资金:人民币10.00万 注册资金:人民币10万元 注册资金:人民币10万元
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 1999 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 点型气体探测器; 各种可燃、毒性气体检测; 压力、液位测量、无线电力温度检测;智能工业自动化仪器仪表; 新型智能传感器; 变送器; 各类便携式、固定式气体检测仪; 射频电容式液位变送器; 智能压力变送器;数字化电容压力/差压、无线电力温度检测; 电力节能等设备 |
企业名称 | 郑州市振鹏电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 91410104571039136J |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 郑州市管城区金城街15号9号楼4单元88号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 李建军 |
注册资本 | 10万元 | 成立日期 | 2011年3月22日 |
营业期限自 | 2011年3月22日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 郑州市工商行政*管城分局 | 核准日期 | 2016年5月26日 |
经营范围 | 电子仪器仪表研发与销售(不含生产)、自动化技术服务;销售:建筑材料。 |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 郑州中原区 郑州二七区 郑州管城回族区 郑州金水区 郑州上街区 郑州惠济区 郑州中牟县 郑州巩义市 郑州荥阳市 郑州新密市 郑州新郑市 郑州登封市