注册资金:人民币500万元
企业经济性质 | 私营有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2004 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 粉尘浓度传感器; 瓦斯**参数仪; 本安型数码照相机; 粉尘浓度测量仪; 风机在线监测 |
企业名称 | 重庆蓝格科技开发有限公司 | 工商注册号 | 500901000062129 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 重庆市九龙坡区九龙园区云湖路3号1-225# |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 任茂林 |
注册资本 | 500 | 成立日期 | 2004-05-20 |
营业期限自 | 2004-05-20 | 营业期限至 | |
登记机关 | 重庆市工商行政*九龙坡区分局 | 核准日期 | 2014-03-12 |
经营范围 | 计算机软、硬件、仪器仪表、工业自动化控制系统、机床数控系统、电子产品(不含电子出版物)、电气机械的开发、生产、销售;货物进出口(不含地区禁止或限制进出口项目);计算机网络技术咨询服务。**[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营] |
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器
相关地区: 重庆杨家坪 重庆黄桷坪 重庆谢家湾 重庆石坪桥 重庆石桥铺 重庆中梁山 重庆渝州路 重庆二郎 重庆九龙 重庆华岩 重庆含谷 重庆金凤 重庆白市驿 重庆走马 重庆石板 重庆巴福 重庆陶家 重庆西彭 重庆铜罐驿