企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 杭州市 |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | 废气处理设施 | ||
主营产品或服务 |
企业名称 | 大连热力环保设备有限公司 | 工商注册号 | |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 辽宁省大连市西岗区绕山路61-81号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 刘东鹏 |
注册资本 | 300 万 | 成立日期 | 1995年06月21日 |
营业期限自 | 1995年06月21日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 大连市西岗区市场监督* | 核准日期 | 2015年05月27日 |
经营范围 | 环保净化设备、消音减震设备、环保净化设备维修、铆焊加工、锅炉及附属设备、机电产品、塑料制品、五金化工商品、建筑材料、煤炭、钢材、木材批发兼零售.安装工程施工;安装工程技术咨询,污水治理工程施工(以上均凭资质证经营);房屋出租***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
相关分类: 印刷造纸检测仪器 药物检测专用仪器 通信测量仪 特殊专用仪器仪表 太阳能光伏组件测试仪 水文仪器 石油**分析仪器 声学计量仪器 农用/食品仪器 建筑工程仪器 化工仪表 核子仪器 海洋仪器 纺织用仪器 电磁学计量仪器 地矿/地震仪器 船用仪器仪表 测定仪 *仪器
相关地区: 大连中山区 大连西岗区 大连沙河口区 大连甘井子区 大连旅顺口区 大连金州区 大连长海县 大连瓦房店市 大连普兰店市 大连庄河市