注册资金:人民币 100.00 万 年营业额:人民币 101 万元/年 - 200 万元/年
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2002 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 德国PDOK牌的磁性工具;防静电产品;电子仪器设备;光学仪器;除湿机 |
企业名称 | 东莞市欧凯电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900669885541C |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 东莞市东城区牛山新锡边村莞长路凯高南方广场C座3楼02号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 王凯 |
注册资本 | 50**民币元 | 成立日期 | 2008年01月02日 |
营业期限自 | 2008年01月02日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 东莞市工商行政* | 核准日期 | 2016年09月18日 |
经营范围 | 加工、销售:电子工具、电子仪器设备、防静电产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 东莞东城 东莞南城 东莞万江 东莞莞城 东莞石碣 东莞石龙 东莞茶山 东莞石排 东莞企石 东莞横沥 东莞桥头 东莞谢岗 东莞东坑 东莞常平 东莞寮步 东莞樟木头 东莞大朗 东莞黄江 东莞清溪 东莞塘厦 东莞凤岗 东莞大岭山 东莞长安 东莞虎门 东莞厚街 东莞沙田 东莞道滘 东莞洪梅 东莞麻涌 东莞望牛墩 东莞中堂 东莞高埗 东莞松山湖