注册资金:人民币 10.00 万
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2010 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 精密针规(销式塞规);硬度计;二次元;拉力试验机;深度计;电视显微镜;推拉力计;盐雾试验机;**试验机;恒湿恒温设备;冲击试验设备;**角度仪(尺);大理石平台;百分表|千分表;光学仪器;日本得乐量具;测厚规;扭力计;数显倾角仪;东日扭力扳手 |
企业名称 | 东莞市新威仪器有限公司 | 工商注册号 | 441900000954953 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 东莞市塘厦镇石潭埔元岭一街2A号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 王新 |
注册资本 | 10**民币元 | 成立日期 | 2010年12月10日 |
营业期限自 | 2010年12月10日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 东莞市工商行政* | 核准日期 | 2014年11月11日 |
经营范围 | 销售:量具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 转速计 圆度仪 游标卡尺 特殊量具量仪 水平尺/仪 三坐标测量机 塞尺 千分尺 千分表 气动量仪 气动测量系统 平板 偏摆检查仪 螺纹量具 螺纹量规 轮廓仪 量仪附件 量规 卡规 卷尺 角度尺 角尺 建筑检测仪 激光干涉仪 激光定位仪 激光测深仪 激光测距仪 激光测长仪 激光表面检测设备 花岗岩量具 厚度仪 工具显微镜 高度仪/测高仪 高度尺 复合型影像测量仪 方箱 对刀仪 电子数显卡尺 刀具测量仪 带表卡尺 粗糙度仪 测微仪(表) 比较仪 百分表
相关地区: 东莞东城 东莞南城 东莞万江 东莞莞城 东莞石碣 东莞石龙 东莞茶山 东莞石排 东莞企石 东莞横沥 东莞桥头 东莞谢岗 东莞东坑 东莞常平 东莞寮步 东莞樟木头 东莞大朗 东莞黄江 东莞清溪 东莞塘厦 东莞凤岗 东莞大岭山 东莞长安 东莞虎门 东莞厚街 东莞沙田 东莞道滘 东莞洪梅 东莞麻涌 东莞望牛墩 东莞中堂 东莞高埗 东莞松山湖