注册资金:人民币0万元
企业经济性质 | 股份合作企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 惯性导航; 惯性测量; GPS导航/测量; 石油测斜仪; 电子罗盘; 倾角传感器; 陀螺仪;石英加速度计; 姿态方位组合导航; 方位组合导航 |
企业名称 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 工商注册号 | 110108008355856 |
---|---|---|---|
登记状态 | 在营(开业)企业 | 住所 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼4层1单元(A座)5C |
类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 法定代表人 | 迟家升 |
注册资本 | 5700 万元 人民币 | 成立日期 | 2005年05月20日 |
营业期限自 | 2005年05月20日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 海淀分局 | 核准日期 | 2015年07月31日 |
经营范围 | 生产倾角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统;第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务(比照增值电信业务管理)(增值电信业务经营许可证有效期至2019年02月21日);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
相关分类: 姿态传感器 智能传感器 振动/接近/位移传感器 压力/称重/力敏传感器 压电传感器 压差传感器 旋转传感器 无线传感器 温度/湿度/温湿度传感器 微波传感器 特殊传感器 速度/加速度传感器 视觉/图像传感器 生理传感器 射线/辐射传感器 色标/颜色传感器 汽车传感器 气体/气敏/烟雾传感器 流量传感器 料位/液位传感器 力矩/扭矩传感器 角度/倾角传感器 霍尔/电流传感器 火焰/火警传感器 红外线/紫外线传感器 光栅/光幕传感器 光纤/激光传感器 光电/光敏传感器 惯性传感器 高压传感器 风速/风向/风量传感器 电阻/电容/电感传感器 电量传感器 电力传感器 电导率传感器 电磁/磁敏传感器 超声波/声敏传感器 测距/距离传感器 MEMS传感器 GPS传感器
相关地区: 北京建外 北京朝外 北京呼家楼 北京三里屯 北京左家庄 北京香河园 北京和平街 北京安贞 北京亚运村 北京小关 北京酒仙桥 北京麦子店 北京团结湖 北京六里屯 北京八里庄 北京双井 北京劲松 北京潘家园 北京垡头 北京南磨房 北京高碑店 北京将台 北京太阳宫 北京大屯 北京望京 北京小红门 北京十八里店 北京平房 北京东风 北京奥运村 北京来广营 北京常营 北京三间房 北京管庄 北京金盏 北京孙河 北京崔各庄 北京东坝 北京黑庄户 北京豆各庄 北京王四营 北京机场 北京望京开发