企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 厦门火炬集团物流有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350200737875012X |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼301室 |
类型 | 有限责任公司(法人独资) | 法定代表人 | 黄文 |
注册资本 | 5000.000000**民币 | 成立日期 | 2002年12月27日 |
营业期限自 | 2002年12月27日 | 营业期限至 | 2022年12月26日 |
登记机关 | 厦门市市场监督* | 核准日期 | 2016年5月4日 |
经营范围 | 装卸搬运;道路货物运输(不含危险货物运输);从事国际船舶代理业务;航空货物运输;散装食品零售;预包装食品零售;无船承运业务;其他散装食品批发;其他预包装食品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);肉、禽、蛋批发;水产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;家用电器批发;化肥批发;建材批发;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);计算机、软件及辅助设备批发;贸易代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但地区限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但地区限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;国际货运代理;国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);果品批发;蔬菜批发;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);商务信息咨询;信息技术咨询服务;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;其他农牧产品批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;第一类医疗器械批发;农药批发(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);五金产品批发;电气设备批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);黄金**销售。 |
相关分类: