企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2008 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 软件; 财务软件; 进销存软件; 山西软件; 竞驰软件; 服装软件; 食品软件; 超市软件; 企业管理; 管理软件; 行业软件; 医院软件; 软件; 财务软件; 进销存软件; 山西软件; 竞驰软件; 服装软件; 食品软件; 超市软件;企业管理; 管理软件; 行业软件; 医院软件 |
企业名称 | 山西百顺科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 911401006802127510 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 太原市万柏林区和平南路73号山西国营大众机械厂4号厂房电子燃气具总厂中综三层 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 高培亮 |
注册资本 | 110万元 | 成立日期 | 2008年9月19日 |
营业期限自 | 2008年9月19日 | 营业期限至 | 2018年12月30日 |
登记机关 | 太原市工商行政* | 核准日期 | 2014年8月26日 |
经营范围 | 新型节能环保材料的销售及开发;计算机软、硬件及附属设备、办公用品的销售;计算机系统集成与软件开发;计算机数据应用及其专项技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网安全软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 安全日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 太原小店区 太原迎泽区 太原杏花岭区 太原尖草坪区 太原万柏林区 太原晋源区 太原清徐县 太原阳曲县 太原娄烦县 太原古交市