企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 青岛科成自动化工程技术有限公司 | 工商注册号 | 370213228016856 |
---|---|---|---|
登记状态 | 在营(开业)企业 | 住所 | 青岛市李沧区玉清宫路42号楼4单元302户 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 刘永殿 |
注册资本 | 30万元人民币 | 成立日期 | 2001年07月16日 |
营业期限自 | 2001年07月16日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 青岛市李沧区工商行政* | 核准日期 | 2011年08月18日 |
经营范围 | 一般经营项目:自动化技术开发,电控装置、自动控制系统的成套、设计与安装调试。批发:自动化设备。 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。 |
相关分类: 配电输电设备 控制设备及附配件 工控系统及装备 防雷电技术设备 电热设备 电气设备附件 电工电器成套设备
相关地区: 青岛市南区 青岛市北区 青岛黄岛区 青岛崂山区 青岛李沧区 青岛城阳区 青岛胶州市 青岛即墨区 青岛平度市 青岛莱西市