企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | 张传龙 |
---|---|---|---|
企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | 江苏/苏州 |
注册资金 | 成立时间 | 2014 年 | |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 全国;江苏;上海;广东;北京;山东;天津;重庆;安徽;河北;四川;黑龙江; | |
主要客户 | 电子厂 企事业单位 | 厂房面积 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | 交通银行苏州分行 |
银行帐号 | 325604000018150455742 | ||
主要市场 | 电子;五金;机构单位;物流;矿业;模具;工程及工程设计;其它;**;汽车; | ||
主营产品或服务 | 胶带切割机,E型卡簧钳,胶带切割机,E型卡簧钳,介子叉,ETH,C型环叉,ETSK,电子秤 |
企业名称 | 姑苏区鲁创机电设备商行 | 工商注册号 | 320508600112379 |
---|---|---|---|
登记状态 | 在业 | 住所 | 山东省莘县张寨乡寨东村0172号 |
类型 | 个体工商户 | 法定代表人 | 张传龙 |
注册资本 | 5万元 | 成立日期 | 2014-07-25 |
营业期限自 | 2014-07-25 | 营业期限至 | |
登记机关 | 苏州市姑苏区市场监督*苏州地区历史文化名城保护区市场监督* | 核准日期 | 2014-07-25 |
经营范围 | 机电设备、五金工具、电子产品、防静电产品、仪器仪表、光学产品、办公设备、劳保用品、日用百货、文化用品、数码产品、通讯器材(不含地面卫星接收器材)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网安全软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 安全日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 苏州虎丘区 苏州吴中区 苏州相城区 苏州姑苏区 苏州吴江区 苏州常熟市 苏州张家港市 苏州昆山市 苏州太仓市