企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 西安给力测绘科技有限公司 | 工商注册号 | 610132100021516 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 西安市凤城二路16号新世纪大厦1幢1单元21层12103室 |
类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 法定代表人 | 郭岗 |
注册资本 | 50 万 | 成立日期 | 2011年4月2日 |
营业期限自 | 2011年4月2日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 西安市工商行政*经开分局 | 核准日期 | 2015年3月26日 |
经营范围 | 许可经营项目:*** 一般经营项目:测绘仪器、仪表、电子产品、通讯器材、计算机软硬件及耗材、数码产品、影像设备及器材、办公用品、建筑材料、家用电器的销售。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) |
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器
相关地区: 西安新城区 西安碑林区 西安莲湖区 西安灞桥区 西安未央区 西安雁塔区 西安阎良区 西安临潼区 西安长安区 西安蓝田县 西安周至县 西安户县 西安高陵区