企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 | 统一社会信用代码 | 914403007619712744 |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市宝安区70区留仙二路鸿威工业园D栋厂房*四层西单元 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 杨宇禧 |
注册资本 | 2784.4886万元人民币 | 成立日期 | 2004年07月01日 |
营业期限自 | 2004年07月01日 | 营业期限至 | 永续经营 |
登记机关 | 深圳市市场监督*宝安局 | 核准日期 | 2016年06月13日 |
经营范围 | 安防网络高清视频监控设备、闭路监控云台转动器、网络闭路视频设备、防盗对射系列及电子锁系列产品的研发、销售和技术转让;网络技术的开发,软件的开发与销售;计算机软件开发、计算机软硬件(除计算机信息系统*专作产品)销售;安防技术领域内的技术开发、技术服务。(法律、行政法规或者**决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^安防网络高清视频监控设备、闭路监控云台转动器、网络闭路视频设备、防盗对射系列及电子锁系列产品的生产;从事互联网信息服务。 |
相关分类: 自动增益控制器 自动播出系统 提词器 台标时钟发生器 视音频*系统 视音频分配器 视频切换器 时基校正器 抢答器 强声广播系统 监控系统 光电信号分配器 多频道插播系统 处理器