企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | 刘振雨 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 河南/郑州 |
注册资金 | 成立时间 | 2014 年 | |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 10000台 |
年营业额 | 人民币 100 - 250 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | ISO 9001 | 主要经营地点 | 全国; |
主要客户 | 工厂 | 厂房面积 | 2000 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | 电子; | ||
主营产品或服务 | 电子元器件,电动*轮车控制器,电动*轮车,电动*轮车配件 |
企业名称 | 河南雷霆智能科技有限公司 | 工商注册号 | 410103000090382 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 郑州市二七区北二七路200号1号楼601 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 刘振雨 |
注册资本 | 100万元 | 成立日期 | 2014年4月4日 |
营业期限自 | 2014年4月4日 | 营业期限至 | 2044年4月3日 |
登记机关 | 郑州市工商行政*二七分局 | 核准日期 | 2014年4月4日 |
经营范围 | 智能电子产品的技术开发及销售。(以上经营范围涉及地区专项规定的除外) |
相关分类: 自行车轮胎 停车场设备 曲柄 前叉 链条 脚蹬 飞轮 反光镜 电动车控制器 车圈 车铃 车篮 车架 车剂 鞍座
相关地区: 郑州中原区 郑州二七区 郑州管城回族区 郑州金水区 郑州上街区 郑州惠济区 郑州中牟县 郑州巩义市 郑州荥阳市 郑州新密市 郑州新郑市 郑州登封市