企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 乌鲁木齐鑫联众诚信息技术有限公司 | 工商注册号 | 650000059065991 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 新疆乌鲁木齐天山区中山路南巷1号科技数码大厦1栋25层25-11 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 李志刚 |
注册资本 | 200万 | 成立日期 | 2014年8月1日 |
营业期限自 | 2014年8月1日 | 营业期限至 | |
登记机关 | **产业开发区* | 核准日期 | 2014年8月1日 |
经营范围 | 软件开发,电子科技推广服务,信息系统集成服务;计算机、软件及辅助设备,五金交电、机械设备、电子产品;家用电器,文具用品,体育用品及器材,纺织、服务及日用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网*软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 *日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 乌鲁木齐天山区 乌鲁木齐沙依巴克区 乌鲁木齐新市区 乌鲁木齐水磨沟区 乌鲁木齐头屯河区 乌鲁木齐达坂城区 乌鲁木齐米东区 乌鲁木齐乌鲁木齐县