企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | IC,汽车诊断仪,IC |
企业名称 | 深圳市欧创瑞科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914403003985015684 |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市宝安区松岗街道松岗大道72号鑫永盛商务大厦809 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 张**全 |
注册资本 | 50万元人民币 | 成立日期 | 2014年06月25日 |
营业期限自 | 2014年06月25日 | 营业期限至 | 2034年06月25日 |
登记机关 | 深圳市市场监督*宝安局 | 核准日期 | 2016年07月26日 |
经营范围 | 电子产品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、**决定规定须经批准的项目)^ |
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器