企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 江苏 |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | [化工] | ||
主营产品或服务 |
企业名称 | 锐科(无锡)科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320214607918467E |
---|---|---|---|
登记状态 | 在业 | 住所 | 无锡新加坡工业园行创四路6号 |
类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 法定代表人 | LIU QI |
注册资本 | 1098.75万元美元 | 成立日期 | 1995-12-26 |
营业期限自 | 1995-12-26 | 营业期限至 | 2045-12-25 |
登记机关 | 无锡市新吴区市场监督* | 核准日期 | 2016-01-14 |
经营范围 | 开发生产用于电脑硬盘、汽车电子及其它电子产品的精密密封件、抗震零件、控制器、感应器及精密型腔模具、精密塑胶模具及配件;橡胶材料及产品的设计开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 医用橡胶制品 橡胶片 橡胶密封件 橡胶板 文教用橡胶制品 特殊/专业橡胶制品 乳胶/乳胶制品 日用橡胶制品 农业用橡胶制品 胶鞋 工业用橡胶制品