企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 天津市银塔仪表有限公司 | 统一社会信用代码 | 911201047491348018 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 天津市南开区楚雄道4号院内(科技园) |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 张克智 |
注册资本 | 50**民币 | 成立日期 | 20030605 |
营业期限自 | 20030605 | 营业期限至 | 20230604 |
登记机关 | 天津市南开区市场和质量监督* | 核准日期 | 20160318 |
经营范围 | 光机电一体化、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让;五金交电、工艺品批发兼零售;仪器仪表、调节阀门、液压气动元件制造;仪器仪表修理。(地区有专营专项规定的按专营专项规定办理) |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表