企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2005-04-07 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 桂圆片饮品; 天厦桂圆肉; 果蔬蜜饯 |
企业名称 | 厦门天厦食品有限公司 | 工商注册号 | 350211200004515 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 厦门市集美区后溪镇前进村 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 施团结 |
注册资本 | 102.000000**民币 | 成立日期 | 2005年4月7日 |
营业期限自 | 2005年4月7日 | 营业期限至 | 2025年4月06日 |
登记机关 | 厦门市集美区市场监督* | 核准日期 | 2015年4月1日 |
经营范围 | 生产水果制品[水果干制品](分装)(有效期至2016年2月1日)、蜜饯(分装)(有效期至2016年2月1日);收购农副产品(不含粮食、种子);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但地区限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
相关分类: 柚子 油桃 樱桃 银杏 椰子 杨桃 杨梅 杏 香蕉 西瓜 无花果 特殊/稀有生鲜水果 桃 水蜜桃 柿子 沙田桔 葡萄 苹果 蜜桔 芒果 龙眼 榴莲 荔枝 李子 梨 火龙果 胡柚 海棠果 哈密瓜 桂圆 柑橘 冬枣 橙子 草莓 菠萝 槟榔