注册资金:200万元;经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:以自有资金对农业、商业、工业、建筑业、房地产业的投资及咨询*
企业经济性质 | 法人代表或负责人 | 冯文生 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 公司注册地 | ||
注册资金 | 成立时间 | 2015-02-11 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 工商注册号 | ||
---|---|---|---|
经营状态 | 住所 | ||
类型 | 法定代表人 | ||
注册资本 | 成立日期 | ||
营业期限自 | 营业期限至 | ||
登记机关 | 核准日期 | ||
经营范围 |
相关分类: 转矩量仪 执行器 压力式温度计 压力开关 显示控制仪表 物位开关 物位检测仪表 温度检测仪表 特殊工业自动化仪表 速度测量仪表 水表 煤气表 流量检测仪表 流量计 节流装置 检定装置 记录/显示仪表 机械量检测仪表 过程分析/控制仪表 辐射温度计 差压表 测力仪表
相关地区: