注册资金:人民币 100.00 万 注册资金:人民币 100.00 万 注册资金:人民币 100.00 万
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2007 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 电解金属锰;锰产品;煤炭;铁合金;电解锰;镁锭;锰铁;硅锰;低镍生铁;碳酸锰矿;低镍生铁电解金属锰;锰产品;煤炭;铁合金;电解锰;镁锭;锰铁;硅锰;低镍生铁;碳酸锰矿;低镍生铁电解金属锰;锰产品;煤炭;铁合金;电解锰;镁锭;锰铁;硅锰;低镍生铁;碳酸锰矿;低镍生铁 |
企业名称 | 广州市接力进出口贸易有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440104661821332A |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 广州市越秀区中山二路马棚岗街22号802房 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 朱峰云 |
注册资本 | 100万 | 成立日期 | 2007年05月21日 |
营业期限自 | 2007年05月21日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 广州市工商行政*越秀分局 | 核准日期 | 2016年06月14日 |
经营范围 | 技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 特殊/专业炼钢炉料 生铁 炉料 矿石 钢坯 不锈钢
相关地区: 广州荔湾区 广州越秀区 广州海珠区 广州天河区 广州白云区 广州黄埔区 广州番禺区 广州花都区 广州南沙区 广州增城区 广州从化区