企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 |
企业名称 | 贵阳花溪桂龙有色金属加工厂 | 统一社会信用代码 | 915201117854585043 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 贵州省贵阳市花溪区花溪区菜冲(贵阳矿灯厂内) |
类型 | 个人独资企业 | 法定代表人 | 申桂元 |
注册资本 | 50 **民币元 | 成立日期 | 2006年3月2日 |
营业期限自 | 2006年3月2日 | 营业期限至 | 2008年9月15日 |
登记机关 | 贵阳市花溪区* | 核准日期 | 2006年3月20日 |
经营范围 | 黑色、有色金属加工及销售,润滑油经营。 |
相关分类: 有色金属运输 有色金属设备 有色金属热处理 有色金属冷加工 有色金属钢构 锡合金 铜合金 钛合金 镁合金 铝合金
相关地区: 贵阳南明区 贵阳云岩区 贵阳花溪区 贵阳乌当区 贵阳白云区 贵阳观山湖区 贵阳开阳县 贵阳息烽县 贵阳修文县 贵阳清镇市