注册资金:人民币100万元
企业经济性质 | 私营有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 1985 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 猪肉脯; 香肠; 牛肉粒; 肉枣 |
企业名称 | 靖江市天源食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91321282770510007P |
---|---|---|---|
登记状态 | 在业 | 住所 | 靖江经济开发区城北园区长新路2号 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 沈* |
注册资本 | 699万元人民币 | 成立日期 | 2005-01-12 |
营业期限自 | 2005-01-12 | 营业期限至 | 2035-01-11 |
登记机关 | 靖江市市场监督* | 核准日期 | 2014-12-17 |
经营范围 | 肉制品(熏烧烤肉制品)制造、销售本企业生产的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 腌菜/泡菜 休闲食品 提取物 特殊加工食品 特色食品 速冻食品 食品提取物 乳制品 肉制品 清真食品 米面/面粉 进口加工食品 罐头食品 干果/坚果 方便食品 豆制品 蛋制品 宠物食品 焙烤食品 保健食品