注册资金:人民币8000万元
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2001 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 海运; 空运; 海运; 空运; 海运; 空运 |
企业名称 | 上海环世捷运物流有限公司南京分公司 | 统一社会信用代码 | 913201046749068373 |
---|---|---|---|
登记状态 | 在业 | 住所 | 南京市秦淮区建邺路98号 |
类型 | 有限责任公司分公司 | 法定代表人 | 成小剑 |
注册资本 | 0万元人民币 | 成立日期 | 2008-05-19 |
营业期限自 | 2008-05-19 | 营业期限至 | |
登记机关 | 南京市秦淮区市场监督* | 核准日期 | 2016-06-12 |
经营范围 | 海上、陆路国际货运代理业务;民用航空运输销售代理;道路货运代理;无船承运业务;货物仓储;集装箱维修;销售船舶零配件;机械设备租赁、电子设备租赁、自有设备租赁(以上租赁不得从事金融租赁);商务咨询(除经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类:
相关地区: 南京玄武区 南京秦淮区 南京建邺区 南京鼓楼区 南京浦口区 南京栖霞区 南京雨花台区 南京江宁区 南京六合区 南京溧水区 南京高淳区