出口额:RMB150万, 注册资本:RMB26000万, 雇员人数:8495人, 进出口经营权:有
企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 1992年1月 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 机床 |
企业名称 | 齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91230200711088838G |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街289号 |
类型 | 有限责任公司(国有控股) | 法定代表人 | 杨平 |
注册资本 | 73,766万元 | 成立日期 | 1999年5月17日 |
营业期限自 | 1999年5月17日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 黑龙江省齐齐哈尔市工商行政* | 核准日期 | 2016年3月1日 |
经营范围 | 金属切削机床、锻压机械、纺织工业机械、石油设备、金属模具、液压件、铸件制造;机械加工;设备改造及维修;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但地区限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房屋租赁;供热。 |
相关分类: 制冷设备 蒸煮设备 振动筛 油炸设备 特殊/专业食品加工机械 水果加工设备 熟化设备 蔬菜加工设备 食品/饮料生产线 生化设备 杀菌设备 清洗设备 切片机 浓缩设备 冷冻设备 均质设备 搅拌机 绞肉机 挤出成型 混合设备 烘焙设备 过滤设备 干燥设备 粉碎设备 分选设备 分离设备 发酵设备 豆/乳制品加工设备 搓圆成型 成型设备
相关地区: 齐齐哈尔龙沙区 齐齐哈尔建华区 齐齐哈尔铁锋区 齐齐哈尔昂昂溪区 齐齐哈尔富拉尔基区 齐齐哈尔碾子山区 齐齐哈尔梅里斯达斡尔族区 齐齐哈尔龙江县 齐齐哈尔依安县 齐齐哈尔泰来县 齐齐哈尔甘南县 齐齐哈尔富裕县 齐齐哈尔克山县 齐齐哈尔克东县 齐齐哈尔拜泉县 齐齐哈尔讷河市