进出口经营权:无
企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 贸易 |
企业名称 | 广州留学人员创业园有限公司 | 工商注册号 | 440108000044428 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 广州**产业开发区科学城开源大道11号A8栋*五层510室 |
类型 | 其他有限责任公司 | 法定代表人 | 易武 |
注册资本 | 800万 | 成立日期 | 1998年07月09日 |
营业期限自 | 1998年07月09日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 广州市工商行政*萝岗分局 | 核准日期 | 2015年05月20日 |
经营范围 | 科技中介服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术开发服务;科技项目评估服务;科技项目代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;贸易代理;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);绿化管理、养护、病虫防治服务;园林绿化工程服务;软件开发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网*软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 *日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 广州荔湾区 广州越秀区 广州海珠区 广州天河区 广州白云区 广州黄埔区 广州番禺区 广州花都区 广州南沙区 广州增城区 广州从化区