雇员人数:4人, 进出口经营权:无
企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 2001年1月 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 服装、纺织品、机电产品。 |
企业名称 | 泰州市瑞恩科工贸有限公司 | 工商注册号 | 3212002100177 |
---|---|---|---|
登记状态 | 吊销 | 住所 | |
类型 | 法定代表人 | 沈云祥 | |
注册资本 | 成立日期 | ||
营业期限自 | 营业期限至 | ||
登记机关 | 江苏省泰州工商行政* | 核准日期 | |
经营范围 |